MFIA的基本精度高达0.05%,并且量程极宽,覆盖从1 mΩ至1 TΩ的范围。它还具有测量重复性高和温度漂移小的特点。每台MFIA都附带LabOne用户界面和MFITF阻抗测试夹具。
1 mHz 至 500 kHz,1 mΩ 至 1 TΩ
可选升级至5 MHz
0.05% 基本精度
用于精确测量的智能补偿和置信度指示器
完整的 MFLI 锁相放大器功能
LabOne®参数扫描仪,可用于扫描信号输出频率、输出偏置电压和输出幅值
适用于 C、MATLAB®、LabVIEW™、Python 及NET的LabOne API
主要应用:
电子工程:传感器、超级电容器、半导体表征、DLTS、显示技术、超高电阻、超高介电品质因数
材料研究:高分子介电材料、陶瓷/复合材料、太阳能电池材料、薄膜和纳米结构表征
生命科学:组织阻抗分析、细胞生长、食品研究、单细胞阻抗谱(多频)
规格参数:
频率范围 | 1 mHz - 5 MHz |
频率分辨率 | 1 µHz |
基本精度 | 0.05% (1 mHz - 500 kHz) |
基本温度稳定性 | 200 ppm/K |
测试信号电平 | 0 V - 2.1 Vrms; |
解调器带宽 | 276 µHz - 206 kHz |
DC 偏置信号电平 | 2T: ±10 V, 4T: ±3 V |
补偿 | SO, SOL, LLL, SL, L, OL |
阻抗 Z | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% |
导纳 Y | 1 pS - 1 kS, 0.05% |
电压 V | 0 V - 3 V, 1% |
电流 I | 0 mA - 10 mA, 2% |
相位 ΘZ、 ΘY、 ΘV、 ΘI | ±180°, 10 µ°分辨率 |
电阻 RS、 RP1 | 1 mΩ - 1 TΩ,最大(10 µΩ,0.05%) |
电容 CS、 CP1 | 10 fF - 1 F,最大(10 fF,0.05%) |
电感 LS、 LP1 | 100 nH - 1 H,最大(10 nH,0.05%) |
DC 电阻 RDC | 1 mΩ - 10 GΩ,2% |
电抗 X | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% |
电导 G,电纳 B | 1 nS - 1 kS,最大(100 nS,0.05%) |
损耗系数 D | 10-4 - 10'000 |
Q 因子 | 10-4 - 10'000 |
扫描参数 | 频率、测试信号幅值、偏置电压等 |
扫描点 | 2 - 100'000 |
扫描分辨率 | 任意,起始值、停止值和扫描点数确定 |
显示参数 | ZX、ZY、Z、ZΘ、VX、VY、VR、VΘ、IX、IY、IR、IΘ、模型参数 1/2、频率、辅助输入 |
显示选项 | 单图、双图(如波特图)、多轨迹图 |
应用模式 | 阻抗、频率响应分析仪、3-omega 等 |
扫描模式 | 顺序、二进制、双向、反向 |
扫描步进模式 | 线性、对数 |
扫描速度 | 20 ms/pt, f > 10 kHz |
LabOne 工具集 | 数字视图、频谱分析仪、绘图仪、软件触发、示波器 |
APIs | C、MATLAB、LabVIEW、Python、Net |
模式 | 2-端子、4-端子 |
置信度指示器 | 抑制、补偿、满溢、下溢 |
输入范围控制 | 自动、阻抗、手动 |
测试信号幅值 | 自动、手动 |
带宽控制 | 自动、手动 |
等效电路模型 | Rp||Cp、Rs+Cs、Rs+Ls、G-B, D-Cs、Q-Cs、D-Ls、Q-Ls |
DCR 测量 | 是 |
测试夹具兼容性 | 是 |
尺寸 | 28.3 x 23.2 x 10.2 cm; 11.1 x 9.2 x 4 inch |
重量 | 3.8 kg; 8.4 lbs |
电源 | AC: 100 to 240 V; DC: 12 V, 2 A |
PC接口 | USB 2.0, LAN 1GbE |
1 精度是在电路表征主要值下测得的。