产品中心/ products

您的位置:首页  -  产品中心  -  二手仪器  -  二手电子负载  -  Chroma 63200E63200E系列大功率可编程直流电子负载
63200E系列大功率可编程直流电子负载
  • 产品型号:Chroma 63200E
  • 更新时间:2024-08-26
简要描述:

Chroma 63200E系列大功率可编程直流电子负载具有150V、600V、1,200V,三种电压范围,功率范围由2kW至24kW,单一台的大电流可达2,000A;透过并联,大功率更可达240kW。大功率的电子负载主要可应用于测试车用直流充电桩、车用电池的放电、车载充电器、功率电子元件及一些电力电子元件等产品测试使用。 高功率、并联功能、同步动态的专属能力,则适合应用于车用电池与燃料电池等

产品详情

Chroma 63200E系列大功率可编程直流电子负载具有150V、600V、1,200V,三种电压范围,功率范围由2kW至24kW,单一台的大电流可达2,000A;透过并联,大功率更可达240kW。大功率的电子负载主要可应用于测试车用直流充电桩、车用电池的放电、车载充电器、功率电子元件及一些电力电子元件等产品测试使用。 高功率、并联功能、同步动态的专属能力,则适合应用于车用电池与燃料电池等
Chroma 63200E系列大功率可编程直流电子负载主要特点

  • 额定功率:2kW、3kW、4kW、5kW、6kW、8kW、10kW、12kW、15kW、18kW、20kW、24kW

  • 电压范围:0-150V、0-600V、0-1200V

  • 电流范围:高达2000A

  • 定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式

  • 主/从并联控制,并联数量高达10台,大功率可达240kW

  • 静态与动态负载下进行同步动态控制

  • 定阻抗(CZ)模式模拟电容性负载开机

  • 即时的电源供应器负载暂态响应模拟及电压峰值(Vpk+/-)量测

  • 可透过前面板直接编程255组时序

  • 高精准度的电压及电流量测

  • 时间量测、电池放电计时

  • 短路模拟

  • 智慧型风扇控制

  • 保护功能:过电流(可调) 、过温度、过功率(可调)保护与过电压、反向告警

  • USB(标配)、 Ethernet / LXI(选配)、GPIB(选配)介面

产品型号:

ModelDescription询价
63200E Series可编程直流电子负载
63202E-150-200可编程直流电子负载 150V / 200A / 2kW - 3U
63203E-150-300可编程直流电子负载 150V / 300A / 3kW - 3U
63204E-150-400可编程直流电子负载 150V / 400A / 4kW - 4U
63205E-150-500可编程直流电子负载 150V / 500A / 5kW - 4U
63206E-150-600可编程直流电子负载 150V / 600A / 6kW - 4U
63208E-150-800可编程直流电子负载 150V / 800A / 8kW - 7U
63210E-150-1000可编程直流电子负载 150V / 1000A / 10kW - 7U
63212E-150-1200可编程直流电子负载 150V / 1200A / 12kW - 7U
63215E-150-1500可编程直流电子负载 150V / 1500A / 15kW - 10U
63218E-150-1800可编程直流电子负载 150V / 1800A / 18kW - 10U
63220E-150-2000可编程直流电子负载 150V / 2000A / 20kW - 13U
63224E-150-2000可编程直流电子负载 150V / 2000A / 24kW - 13U
63202E-600-140可编程直流电子负载 600V / 140A / 2kW - 3U
63203E-600-210可编程直流电子负载 600V / 210A / 3kW - 3U
63204E-600-280可编程直流电子负载 600V / 280A / 4kW - 4U
63205E-600-350可编程直流电子负载 600V / 350A / 5kW - 4U
63206E-600-420可编程直流电子负载 600V / 420A / 6kW - 4U
63208E-600-560可编程直流电子负载 600V / 560A / 8kW - 7U
63210E-600-700可编程直流电子负载 600V / 700A / 10kW - 7U
63212E-600-840可编程直流电子负载 600V / 840A / 12kW - 7U
63215E-600-1050可编程直流电子负载 600V / 1050A / 15kW - 10U
63218E-600-1260可编程直流电子负载 600V / 1260A / 18kW - 10U
63220E-600-1400可编程直流电子负载 600V / 1400A / 20kW - 13U
63224E-600-1680可编程直流电子负载 600V / 1680A / 24kW - 13U
63202E-1200-80可编程直流电子负载 1200V / 80A / 2kW - 3U
63203E-1200-120可编程直流电子负载 1200V / 120A / 3kW - 3U
63204E-1200-160可编程直流电子负载 1200V / 160A / 4kW - 4U
63205E-1200-200可编程直流电子负载 1200V / 200A / 5kW - 4U
63206E-1200-240可编程直流电子负载 1200V / 240A / 6kW - 4U
63208E-1200-320可编程直流电子负载 1200V / 320A / 8kW - 7U
63210E-1200-400可编程直流电子负载 1200V / 400A / 10kW - 7U
63212E-1200-480可编程直流电子负载 1200V / 480A / 12kW - 7U
63215E-1200-600可编程直流电子负载 1200V / 600A / 15kW - 10U
63218E-1200-720可编程直流电子负载 1200V / 720A / 18kW - 10U
63220E-1200-800可编程直流电子负载 1200V / 800A / 20kW - 13U
63224E-1200-960可编程直流电子负载 1200V / 960A / 24kW - 13U


在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
公司简介  >  在线留言  >  联系我们  >  
产品中心
二手仪器

CONTACT

办公地址:北京市亦庄经济开发区定海园二里6号楼

TEL:13661172827

EMAIL:68517150@qq.com
扫码加微信
版权所有©2024 北京利德信测科技有限公司 All Rights Reserved   备案号:京ICP备2024083930号-1   sitemap.xml技术支持:化工仪器网   管理登陆

TEL:13661172827

扫码加微信